| RANGE $ | | | FEES $ |
| J$1.00 | - | $1,000.00 | $150.00 |
| J$1,001.00 | - | $2,000.00 | $150.00 |
| J$2,001.00 | - | $5,000.00 | $150.00 |
| J$5,001.00 | - | $7,000.00 | $150.00 |
| J$7,001.00 | - | $10,000.00 | $150.00 |
| J$10,001.00 | - | $15,000.00 | $150.00 |
| J$15,001.00 | - | $20,000.00 | $150.00 |
| J$20,001.00 | - | $50,000.00 | $150.00 |
| J$50,001.00 | - | $100,000.00 | $150.00 |
| J$100,001.00 | - | $200,000.00 | $300.00 |
| J$200,001.00 | - | $300,000.00 | $300.00 |
| J$300,001.00 | - | $500,000.00 | $450.00 |
| J$500,001.00 | - | $1,000,000.00 | $600.00 |
| Canada | |
| Band | JNMT Person to Person Transfer Fee |
| 0.01-50 | 7.00 |
| 50.01-100 | 9.00 |
| 100.01-200 | 9.00 |
| 200.01-300 | 9.00 |
| 300.01-400 | 11.00 |
| 400.01-500 | 11.00 |
| 500.01-600 | 18.00 |
| 600.01-700 | 19.00 |
| 700.01-800 | 20.00 |
| 800.01-900 | 20.00 |
| 900.01-1,000 | 20.00 |
| 1,000.01- 1,050 | 25.00 |
| 1050.01-1,100 | 25.00 |
| 1,100.01-1,150 | 25.00 |
| 1,150.01-1,200 | 25.00 |
| 1,200.01-1,250 | 25.00 |
| 1,250.01-1,300 | 25.00 |
| 1,300.01-1,350 | 28.00 |
| 1,350.01-1,400 | 28.00 |
| 1,400.01-1,450 | 28.00 |
| 1,450.01-1,500 | 30.00 |
| 1,500.01-2,000 | 40.00 |
| 2,000.01-2,500 | 50.00 |
| 2,500.01-3,000 | 60.00 |
| 3,000.01-3,500 | 70.00 |
| 3,500.01-4,000 | 80.00 |
| 4,000.01-4,500 | 90.00 |
| 4,500.01-5,000 | 100.00 |
| 5,000.01-5,500 | 110.00 |
| 5,500.01-6,500 | 120.00 |
| 6,500.01-7,000 | 140.00 |
| 7,000.01-7,500 | 150.00 |
| 7500.01-8,000 | 160.00 |
| 8,000.01-8500 | 170.00 |
| >8,500.01 & above | 170.00 |
| 2% of amt being sent |
| Cayman - JN Money Transfer | |
| Band | JNMT Person to Person Transfer Fee |
| 1-100 | 5 |
| 100.01- 300 | 7 |
| 300.01-1,000 | 7 |
| 1,000.01-1,000,000 | 10 |
| Cayman - QuikCash | |
| 1-100 | 5 |
| 100.01- 300 | 10 |
| 300.01-1,000 | 10 |
| 1,000.01-1,000,000 | 10 |
| UK | | |
| Band | JNMT Person to Person Transfer Fee | New JNBS account Transfers Fee |
| 0.01-30 | 3.99 | 3.99 |
| 30.01-100 | 4.99 | 4.99 |
| 100.01-150 | 9.99 | 9.99 |
| 150.01-200 | 9.99 | 9.99 |
| 200.01-250 | 10.99 | 10.99 |
| 250.01-300 | 11.99 | 11.99 |
| 300.01-350 | 11.99 | 11.99 |
| 350.01-400 | 11.99 | 11.99 |
| 400.01-450 | 11.99 | 11.99 |
| 450.01-500 | 11.99 | 11.99 |
| 500.01-550 | 13.00 | 11.99 |
| 550.01-600 | 13.00 | 11.99 |
| 600.01-650 | 13.99 | 11.99 |
| 650.01-700 | 13.99 | 11.99 |
| 700.01-750 | 13.99 | 11.99 |
| 750.01-800 | 14.99 | 11.99 |
| 800.01-850 | 14.99 | 11.99 |
| 850.01-900 | 14.99 | 11.99 |
| 900.01-950 | 14.99 | 11.99 |
| 950.01-1000 | 14.99 | 11.99 |
| 1000.01-1500 | 17.99 | 11.99 |
| 1500.01-2000 | 17.99 | 11.99 |
| 2000.01-2500 | 21.99 | 11.99 |
| 2500.01-3000 | 21.99 | 11.99 |
| 3000.01-3500 | 21.99 | 11.99 |
| 3500.01-4000 | 21.99 | 11.99 |
| 4000.01-4500 | 21.99 | 11.99 |
| 4500.01-5000 | 21.99 | 11.99 |
| 5000.01-5500 | 21.99 | 11.99 |
| 5500.01-6000 | 21.99 | 11.99 |
| >6,000.01 & above | 24.00 | 24.00 |
| 0.4% of amt being sent | |
| USA | |
| Band | JNMT Person to Person Transfer Fee |
| 0.01-50 | 5.00 |
| 50.01-100 | 9.00 |
| 100.01-300 | 9.00 |
| 300.01-400 | 10.00 |
| 400.01-500 | 10.00 |
| 500.01-1000 | 15.00 |
| 1000.01-1100 | 25.00 |
| 1100.01-1500 | 28.00 |
| 1500.01-2000 | 35.00 |
| 2000.01-2500 | 45.00 |
| 2500.01-3000 | 55.00 |
| 3000.01-3500 | 65.00 |
| 3500.01-4000 | 75.00 |
| 4000.01-4500 | 85.00 |
| 4500.01-5000 | 100.00 |
| 5000.01-10,000 | 150.00 |
| >10,000.01 and above | 200.00 |
| 2% of amt being sent |
| $0.01 | - | $100.00 | $10.00 |
| $100.01 | - | $200.00 | $14.00 |
| $200.01 | - | $300.00 | $14.00 |
| $300.01 | - | $400.00 | $20.00 |
| $400.01 | - | $500.00 | $22.00 |
| $500.01 | - | $600.00 | $23.00 |
| $600.01 | - | $700.00 | $24.00 |
| $700.01 | - | $800.00 | $25.00 |
| $800.01 | - | $900.00 | $30.00 |
| $900.01 | - | $1,000.00 | $35.00 |
| $1,000.01 | - | $1,250.00 | $38.00 |
| $1,250.01 | - | $1,500.00 | $40.00 |
| $1,500.01 | - | $1,800.00 | $45.00 |
| $1,800.01 | - | $2,000.00 | $50.00 |
| $2,000.01 | - | $2,500.00 | $55.00 |
| $2,500.01 | - | $3,000.00 | $60.00 |
| $3,000.01 | - | $3,500.00 | $65.00 |
| $3,500.01 | - | $4,000.00 | $70.00 |
| $4,000.01 | - | $4,500.00 | $75.00 |
| $4,500.01 | - | $5,000.00 | $80.00 |
| $5,000.01 | - | $5,500.00 | $95.00 |
| $5,500.01 | - | $6,000.00 | $100.00 |
| $6,000.01 | - | $6,500.00 | $110.00 |
| $6,500.01 | - | $7,000.00 | $115.00 |
| $7,000.01 | - | $7,500.00 | $120.00 |
| $7,500.01 | - | $8,000.00 | $130.00 |
| $8,000.01 | - | $8,500.00 | $135.00 |
| $8,500.01 | - | $9,000.00 | $140.00 |
| $9,000.01 | - | $9,500.00 | $145.00 |
| $9,500.01 | - | $10,000.00 | $150.00 |
| Canada | |
| Band | JNMT Person to Person Transfer Fee |
| 0.01-50 | 7.00 |
| 50.01-100 | 9.00 |
| 100.01-200 | 9.00 |
| 200.01-300 | 9.00 |
| 300.01-400 | 11.00 |
| 400.01-500 | 11.00 |
| 500.01-600 | 18.00 |
| 600.01-700 | 19.00 |
| 700.01-800 | 20.00 |
| 800.01-900 | 20.00 |
| 900.01-1,000 | 20.00 |
| 1,000.01- 1,050 | 25.00 |
| 1050.01-1,100 | 25.00 |
| 1,100.01-1,150 | 25.00 |
| 1,150.01-1,200 | 25.00 |
| 1,200.01-1,250 | 25.00 |
| 1,250.01-1,300 | 25.00 |
| 1,300.01-1,350 | 28.00 |
| 1,350.01-1,400 | 28.00 |
| 1,400.01-1,450 | 28.00 |
| 1,450.01-1,500 | 30.00 |
| 1,500.01-2,000 | 40.00 |
| 2,000.01-2,500 | 50.00 |
| 2,500.01-3,000 | 60.00 |
| 3,000.01-3,500 | 70.00 |
| 3,500.01-4,000 | 80.00 |
| 4,000.01-4,500 | 90.00 |
| 4,500.01-5,000 | 100.00 |
| 5,000.01-5,500 | 110.00 |
| 5,500.01-6,500 | 120.00 |
| 6,500.01-7,000 | 140.00 |
| 7,000.01-7,500 | 150.00 |
| 7500.01-8,000 | 160.00 |
| 8,000.01-8500 | 170.00 |
| >8,500.01 & above | 170.00 |
| 2% of amt being sent |
| Cayman - JN Money Transfer | |
| Band | JNMT Person to Person Transfer Fee |
| 1-100 | 5 |
| 100.01- 300 | 7 |
| 300.01-1,000 | 7 |
| 1,000.01-1,000,000 | 10 |
| Cayman - QuikCash | |
| 1-100 | 5 |
| 100.01- 300 | 10 |
| 300.01-1,000 | 10 |
| 1,000.01-1,000,000 | 10 |
Copyright © 2010. Jamaica National Building Society. All Rights Reserved.